207-चेनारी
क्रम संख्या | विधान सभा संख्या एवं नाम | उम्मीदवार का नाम | पार्टी से सम्बद्धता | व्यय विवरण |
1. | 207-चेनारी (सुरक्षित) | चंद्र शेखर पासवान | लोक जन शक्ति पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 |
2. | 207-चेनारी (सुरक्षित) | भुजराम | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 |
3. | 207-चेनारी (सुरक्षित) | मुरारी प्रसाद गौतम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 15/10/2020 20/10/2020 |
4. | 207-चेनारी (सुरक्षित) | ललन पासवान | जनता दल (यूनाइटेड) | 15/10/2020 20/10/2020 |
5. | 207-चेनारी (सुरक्षित) | श्याम बिहारी राम | बहुजन समाज पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 |
6. | 207-चेनारी (सुरक्षित) | गणेश पासवान | राष्ट्र सेवा दल | 15/10/2020 |
7. | 207-चेनारी (सुरक्षित) | पचमुना देवी | बहुजन मुक्ति पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 |
8. | 207-चेनारी (सुरक्षित) | संजय कुमार | अम्बेडकर पार्टी ऑफ़ इंडिया | 15/10/2020 20/10/2020 |
9. | 207-चेनारी (सुरक्षित) | हरेंद्र कुमार | आज़ाद समाज पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 |
10. | 207-चेनारी (सुरक्षित) | धर्म देव राम | निर्दलीय | 15/10/2020 |
11. | 207-चेनारी (सुरक्षित) | प्रमोद कुमार | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 |
12. | 207-चेनारी (सुरक्षित) | बेबी देवी | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 |
13. | 207-चेनारी (सुरक्षित) | मनीष कुमार रजक | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 |
14. | 207-चेनारी (सुरक्षित) | रामाधार पासवान | निर्दलीय | 20/10/2020 |
15. | 207-चेनारी (सुरक्षित) | रामएकबाल राम | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 |
208-सासाराम
क्रम संख्या | विधान सभा संख्या एवं नाम | उम्मीदवार का नाम | पार्टी से सम्बद्धता | व्यय विवरण |
1. | 208-सासाराम | अशोक कुमार | जनता दल (यूनाइटेड) | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
2. | 208-सासाराम | आशुतोष सिंह | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी | 20/10/2020 24/10/2020 |
3. | 208-सासाराम | राजेश प्रसाद गुप्ता | राष्ट्रीय जनता दल | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
4. | 208-सासाराम | रामेश्वर प्रसाद | लोक जन शक्ति पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
5. | 208-सासाराम | अजय कुमार सिंह | संयुक्त विकास पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
6. | 208-सासाराम | अरविन्द सिंह | राष्ट्रीय समानता दल | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
7. | 208-सासाराम | अरुण कुमार | हिंदू समाज पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
8. | 208-सासाराम | जगतेंदु कुमार | राष्ट्र सेवा दल | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
9. | 208-सासाराम | बादल कुमार | बहुजन मुक्ति पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
10. | 208-सासाराम | यमुना चौधरी | ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फ्रंट | 20/10/2020 24/10/2020 |
11. | 208-सासाराम | राजीव रंजन कुमार | भारतीय सबलोग पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
12. | 208-सासाराम | लक्ष्मी देवी | प्रोटिस्ट सर्व समाज | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
13. | 208-सासाराम | अमला त्रिपाठी | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
14. | 208-सासाराम | उदय अमर सिंह | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
15. | 208-सासाराम | उर्मिला कुँवर | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
16. | 208-सासाराम | दीन दयाल सिंह | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
17. | 208-सासाराम | मुनेश्वर गुप्ता | निर्दलीय | 24/10/2020 |
18. | 208-सासाराम | राम सागर द्विवेदी | निर्दलीय | 20/10/2020 24/10/2020 |
19. | 208-सासाराम | सत्यानंद कुमार | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
20. | 208-सासाराम | सत्येंद्र कुमार सत्या | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
209-करगहर
क्रम संख्या | विधान सभा संख्या एवं नाम | उम्मीदवार का नाम | पार्टी से सम्बद्धता | व्यय विवरण |
1. | 209-करगहर | उदय प्रताप सिंह | बहुजन समाज पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
2. | 209-करगहर | राकेश कुमार सिंह | लोक जन शक्ति पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
3. | 209-करगहर | बशिष्ठ सिंह | जनता दल (यूनाइटेड) | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
4. | 209-करगहर | संतोष कुमार मिश्रा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
5. | 209-करगहर | नारद सेठ | राष्ट्र सेवा दल | |
6. | 209-करगहर | मोहम्मद शकील अंसारी | संयुक्त विकास पार्टी | 24/10/2020 13/12/2020 |
7. | 209-करगहर | रवि पटेल | राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी (सत्या) | 24/10/2020 |
8. | 209-करगहर | विंध्याचल देवी | भारतीय सबलोग पार्टी | 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
9. | 209-करगहर | शैलेश कुमार | भारतीय आम अवाम पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
10. | 209-करगहर | संजय चौबे | राष्ट्रीय जयहिंद पार्टी | 24/10/2020 |
11. | 209-करगहर | सीमा कुमारी | जन अधिकार पार्टी (लोकतान्त्रिक) | 13/12/2020 |
12. | 209-करगहर | सौरभ तिवारी | भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 |
13. | 209-करगहर | अरविन्द कुमार सिंह | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
14. | 209-करगहर | कमला सिंह | निर्दलीय | 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
15. | 209-करगहर | दीपक कुमार | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
16. | 209-करगहर | नीरज शुक्ला | निर्दलीय | |
17. | 209-करगहर | परमहंस तिवारी | निर्दलीय | 20/10/2020 24/10/2020 |
18. | 209-करगहर | रामशंकर तिवारी | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 |
19. | 209-करगहर | रिंकू कुमारी | निर्दलीय | 20/10/2020 |
20. | 209-करगहर | लाल धारी सिंह | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
210-दिनारा
क्रम संख्या | विधान सभा संख्या एवं नाम | उम्मीदवार का नाम | पार्टी से सम्बद्धता | व्यय विवरण |
1. | 210-दिनारा | जय कुमार सिंह | जनता दाल (यूनाइटेड) | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
2. | 210-दिनारा | राजेंद्र प्रसाद सिंह | लोक जन शक्ति पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
3. | 210-दिनारा | राजेश सिंह | राष्ट्रीय लोक समता पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
4. | 210-दिनारा | विजय कुमार मंडल | राष्ट्रीय जनता दल | 15/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
5. | 210-दिनारा | अरुण कुमार सिंह | जन अधिकार पार्टी (लोकतान्त्रिक) | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
6. | 210-दिनारा | जोखू पासवान | बहुजन मुक्ति पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
7. | 210-दिनारा | राजेंद्र साह | शोषित समाज दल | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
8. | 210-दिनारा | रामेश्वर नोनिया | राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट) | 15/10/2020 20/10/2020 13/12/2020 |
9. | 210-दिनारा | सत्येंद्र अमृत कात्यायन | राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी (सत्या) | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
10. | 210-दिनारा | सीता सुंदरी कुमारी | राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी (सेक्युलर) | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
11. | 210-दिनारा | सुनंदा सिंह | भारतीय सबलोग पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
12. | 210-दिनारा | अजय कुमार सिंह | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 13/12/2020 |
13. | 210-दिनारा | अनिल कुमार सिंह | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
14. | 210-दिनारा | अरबिंद कुमार पांडेय | निर्दलीय | 15/10/2020 |
15. | 210-दिनारा | निरंजन कुमार राय | निर्दलीय | 15/10/2020 13/12/2020 |
16. | 210-दिनारा | भूपेश सिंह | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
17. | 210-दिनारा | मृत्युंजय पांडेय | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
18. | 210-दिनारा | राजेश कुमार राम | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
19. | 210-दिनारा | हरेंद्र सिंह | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
211-नोखा
क्रम संख्या | विधान सभा संख्या एवं नाम | उम्मीदवार का नाम | पार्टी से सम्बद्धता | व्यय विवरण |
1. | 211-नोखा | अखिलेश्वर प्रसाद सिंह | राष्ट्रीय लोक समता पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 13/12/2020 |
2. | 211-नोखा | अनीता देवी | राष्ट्रीय जनता दल | 15/10/2020 20/10/2020 13/12/2020 |
3. | 211-नोखा | कृष्णा कबीर | लोक जन शक्ति पार्टी | 15/10/2020 13/12/2020 |
4. | 211-नोखा | नागेन्द्र चंद्रवंशी | जनता दल (यूनाइटेड) | 15/10/2020 20/10/2020 13/12/2020 |
5. | 211-नोखा | सुरेंद्र पांडेय | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 13/12/2020 |
6. | 211-नोखा | अनीता यादव | जन अधिकार पार्टी (लोकतान्त्रिक) | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
7. | 211-नोखा | अनिरुद्ध कुमार | प्यूपिल्स पार्टी ऑफ़ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
8. | 211-नोखा | कमलेश कुमार मिश्रा | भारतीय सबलोग पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
9. | 211-नोखा | जब्बार अंसारी | भारतीय मोमिन फ्रंट | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
10. | 211-नोखा | धर्मेंद्र कुमार सिंह | राष्ट्रीय समानता दल | 15/10/2020 20/10/2020 13/12/2020 |
11. | 211-नोखा | रंजन कुमार चौधरी | जनशक्ति विकास पार्टी (डेमोक्रेटिक) | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
12. | 211-नोखा | रौशन चौधरी | राष्ट्र सेवा दल | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
13. | 211-नोखा | शशि कांत गुप्ता | भारतीय आम अवाम पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
14. | 211-नोखा | आरती देवी | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 13/12/2020 |
15. | 211-नोखा | सयैद शेर जहाँ | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
212-डेहरी
क्रम संख्या | विधान सभा संख्या एवं नाम | उम्मीदवार का नाम | पार्टी से सम्बद्धता | व्यय विवरण |
1. | 212-डेहरी | फटे बहादुर सिंह | राष्ट्रीय जनता दल | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
2. | 212-डेहरी | सत्यनारायण सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
3. | 212-डेहरी | सोना देवी | बहुजन समाज पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 13/12/2020 |
4. | 212-डेहरी | प्रदीप कुमार जोशी | राष्ट्र सेवा दाल | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
5. | 212-डेहरी | रणजीत कुमार पटेल | प्रबल भारत पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
6. | 212-डेहरी | रामेन्द्र कुमार | जवान किसान मोर्चा | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
7. | 212-डेहरी | समीर कुमार | जन अधिकार पार्टी (लोकतान्त्रिक) | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
8. | 212-डेहरी | उमा शंकर तिवारी | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 13/12/2020 |
9. | 212-डेहरी | ओम प्रकाश सिंह | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
10. | 212-डेहरी | गोपाल कृष्णा राय | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
11. | 212-डेहरी | दिनेश शर्मा | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
12. | 212-डेहरी | प्रेम प्रकाश | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
13. | 212-डेहरी | राजीव रंजन कुमार | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 13/12/2020 |
14. | 212-डेहरी | शिव गाँधी | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
213-काराकाट
क्रम संख्या | विधान सभा संख्या एवं नाम | उम्मीदवार का नाम | पार्टी से सम्बद्धता | व्यय विवरण |
1. | 213-काराकाट | मालती सिंह | राष्ट्रीय लोक समता पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
2. | 213-काराकाट | राजेश्वर राज | भारतीय जनता पार्टी | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
3. | 213-काराकाट | अमित कुमार सिंह | राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी (सत्या) | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
4. | 213-काराकाट | अरुण सिंह | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन) | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
5. | 213-काराकाट | उमेश कुमार | जन अधिकार पार्टी (लोकतान्त्रिक) | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
6. | 213-काराकाट | लाल बहादुर यादव | सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ़ इंडिया (कम्युनिस्ट) | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
7. | 213-काराकाट | अशोक कुमार सिंह | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
8. | 213-काराकाट | धर्मेंद्र कुमार राम | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
9. | 213-काराकाट | बबन सिंह | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |
10. | 213-काराकाट | बिनय कुमार | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
11. | 213-काराकाट | बंसीधर सिंह | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
12. | 213-काराकाट | स्वेता सिंह | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 13/12/2020 |
13. | 213-काराकाट | हरे राम सिंह | निर्दलीय | 15/10/2020 20/10/2020 24/10/2020 |